Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OPPO |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Mediatek Dimensity 8550 Super |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Є |
| Wi-Fi | 802.11 ax, 802.11 a, 802.11 ac, 802.11 b/g/n |
| Ємність, мА*г | 6000 |
| Автофокус | Є |
| Артикул | CPH2863 12/512 Pop White |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Безпека | Сканер відбитків пальців, Сканер обличчя |
| Вага (г) | 185 |
| Глибина кольору | 1.07 млрд |
| Графічне ядро | Mali-G720 MC8 |
| Датчики | Акселерометр, Гіроскоп, Освітлення, Наближення, Компас |
| Додатково | 50 МП; f/2.0; кут огляду 100°; об’єктив 5P; підтримка автофокусу (AF); Режим зйомки: Фото, Відео, Портрет, Нічний режим, Панорама, TIME-LAPSE (таймлапс), Наліпки, Ретуш, Заповнююче світло екрана, HI-RES (висока роздільна здатність), POP |
| Діагональ, дюйм | 6.32 |
| Діафрагма | f/2 |
| Знімний акумулятор | Немає |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик, Метал, Скло |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 512 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 12 ГБ |
| Операційна система | Android 16 |
| Основний колір | Білий |
| Порти і роз'єми | USB Type-C |
| Роздільна здатність | 50 Мп |
| Розмір SIM-карти | Nano-Sim |
| Розміри, мм | 151.21 х 72.42 х 8.2 |
| Серія | OPPO Reno16 Pro |
| Система навігації | Galileo, QZSS, GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
| Спалах | Є |
| Стабілізація | Є |
| Стандарти зв'язку | 3G (WCDMA/UMTS), 2G (EDGE), 5G, 4G (LTE) |
| Ступені захисту | IP68/IP69K |
| Частота оновлення екрана | 144 Гц |
| Швидке заряджання | Є |
| Щільність пікселів, ppi | 460 |
6.32" (2640 x 1216) Crystal Guard+AMOLED
Dimensity 8550 SUPER (3.4 ГГц)
RAM 12 ГБ, ROM 512 ГБ
Камера: 50 Мп + 200 Мп + 50 Мп / 50 Мп
Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 5G, NFC
Android 16
Інформація для замовлення
- Ціна: 49 999 ₴










