Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Пользовательские характеристики | |
| * | (1) Постанова ЄС 812/2013; EN 50440 (2) Значення дійсні при випробуваннях за умовами EN 50440 (3) Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 15 °С з водопроводу та води при температурі 65 °С з водонагрівача (стандарт SIST EN 60379:2005 |
| Індикація подачі напруги живлення | Да |
| Індикація роботи нагрівальних елементів | Да |
| Індикація температури нагріву | Аналоговий термометр |
| Інструкція з експлуатації та гарантійний талон | Да |
| Інші конструктивні особливості | Капілярний термостат |
| Артикул | 748013 |
| Вага Брутто, кг | 18.5 |
| Вага Нетто, кг | 16 |
| Вимикач напруги живлення на корпусі | Да |
| Установка | Універсальне |
| Відображення режимів роботи | Світловий індикатор |
| Габарити (Ш х Г х В), мм | 390 x 390 x 726 |
| Габарити в упаковці (Ш х Г х В), мм | 465 x 465 x 785 |
| Гарантійний термін на внутрішній бак(и) | 84 міс |
| Гарантійний термін на водонагрівач | 24 міс |
| Добове споживання електроенергії, кВт/24 год (2) | 6154 |
| Енергетична ефективність нагріву води,% | 38.4 |
| Предохранительный клапан | Да |
| Захисний магнієвий анод | Да |
| Захист від ввімкнення без води | Да |
| Защита от замерзания | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Зовнішній регулятор температури | Да |
| Керування через Інтернет | Нет |
| Клас електрозахисту** | I |
| Клас енергоефективності (1) | C |
| Клас захисту корпусу | IPX4 |
| Корпус | Вузький |
| Кран для зливу | Нет |
| Кількість внутрішніх баків х об'єм | 1 х 49 |
| Кількість нагрівальних елементів х потужність, n х кВт | 1 х 2.0 |
| Кількість точок водорозбору, шт | 2 |
| Максимальна температура нагріву, °С | 75 |
| Матеріал внутрішнього бака | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мoдель | DryHeat+ 50 |
| Напруга живлення / частота мережі, В / Гц | 220-240 / 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 2 |
| Номинальный ток, А | 8.7 |
| Об'єм змішаної води при Т=40°С, л | 73 (вертикально) |
| Объем, л | 49 |
| Основной цвет | Белый |
| Покриття внутрішнього бака | Емаль |
| Пристрій захисного відключення (ПЗВ) | Нет |
| Профіль навантаження | M |
| Пульт ДК | Нет |
| Подключение воды | Ліворуч (горизонтально), Нижнє (вертикально) |
| Регулирование мощности | Нет |
| Рекомендований запобіжник, А | 16 |
| Рекомендований переріз кабелю, матеріал, х мм кв | 3 х 1.5 |
| Робочий тиск у водопроводі з холодною водою (мін/макс), Бар | 0.2 / 7.5 |
| Розмір з'єднання гарячої води | G1/2” |
| Розмір з'єднання холодної води | G1/2” |
| Річне споживання електроенергії АЕС, кВт/р (1) | 1336 |
| Серия | DRYHEAT+ |
| Способ монтажа | На стіну |
| Схема підключення | 1 фаза |
| ТМ | GORENJE |
| Таймер | Нет |
| Температура нагріву при максимальній енергоефективності T out of box, °С | 65 |
| Теплові втрати (4) | 1 |
| Тип водонагревателя | Електричний накопичувальний |
| Тип керування | Механічний |
| Тип нагревательного элемента | "Сухий" |
| Товщина ізоляції (мін/макс), мм | 25 |
| Условия эксплуатации | Напірний |
| Умови забезпечення гарантійного терміну на внутрішній бак | Технічне обслуговування кожні 2 роки від дати продажу |
| Форма перерізу корпусу | Кругла |
| Функція інтелектуального керування | Да |
| Час нагріву (ΔT=45°С) | 1:27(ΔT=55°С) вертикально |
| Штрих-код | 3838783050687 |
Тип: электрический накопительный
Емкость: 49 л
Мощность: 2.0 кВт
Информация для заказа
- Цена: 9 999 ₴





