Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Класс энергопотребления | E |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип холодильника | Многодверный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Количество дверей | 4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Інверторний компресор | Є |
| Інші особливості | Можливість керування через Wi-Fi; Цифровий індикатор температури для морозильної та холодильної камер |
| Автономне збереження холоду, год | 12 |
| Артикул | 20012847 |
| Вага в упаковці, кг | 95.9 |
| Вес (кг) | 88 |
| Установка | Стоїть окремо |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Дисплей | Світлодіодний дисплей |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Клас морозильної камери | **** |
| Климатический класс | T, SN, N, ST |
| Цвет | Черный |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 179 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 303 |
| Корисний об'єм, л | 482 |
| Количество выдвижных ящиков | 6 |
| Количество полок | 6, 3 |
| Ледогенератор | Є |
| Материал полок | Ударостійке (загартоване) скло |
| Особенности | Диспенсер для води |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Полиці на двері | 5 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 8 |
| Реверсивні двері | Немає |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматичне |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 79.4 х 178.5 х 69.8 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 84.2 х 188.5 х 74.4 |
| Расположение морозильной камеры | Знизу |
| Рівень шуму, дБ | 37 |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 293 |
| Тип керування | Електронне |
| Функции | Сигнал відкритих дверцят |
| Холодоагент | R600a |
Тип холодильника: Многодверный
Общий объем хол. камеры: 303 л
Общий объем мор. камеры: 179 л
Размер (Ш х В х Г): 79.4 х 178.5 х 69.8 см
Информация для заказа
- Цена: 45 799 ₴











