Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Luxeon |
| Страна производитель | Китай |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| КПД, не менее | 90 % |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальное входное напряжение | 260 В |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Минимальное входное напряжение | 100 В |
| Минимальная рабочая температура | 1 град. |
| Номинальная мощность | 3.5 кВт |
| Полная мощность | 5 кВА |
| Тип стабилизатора | Симисторный |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип монтажа | Навесной |
| Тип индикации | Светодиодная |
| Точность измерения +/- | 4 % |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 15 кг |
| Высота | 410 мм |
| Длина | 320 мм |
| Ширина | 165 мм |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Защита от помех | Нет |
| Максимальная температура хранения | 60 град. |
| Минимальная температура хранения | -20 град. |
| Степень защиты IP | 20 |
5000ВА, При пониженном напряжении - мощность: 3500Вт, 100~260В, Симисторный тип, Точность при входе 140-250 (+/-4%), при входе 100-260 (+/-8%) защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор напряжения, автоматический отсекатель напряжения, настенное крепление
Тип стабилизации: симисторный
Тип корпуса: настенный
Гарантия: 24 мес
Размер: 320x410x165
Точность стабилизации: 140-250 (±4%), при входe 100-140 (±8%)
Вес:
Входное напряжение: 100-260В 50Гц
Комплексная защита: Есть
Максимальная мощность: 3500 Вт
Количество фаз: 1 фазный
Информация для заказа
- Цена: 11 115 ₴


